Aufgabenliste
Verwaltung von Forschungsaufgaben und Modelloptimierung.
Gesamt Aktiv
5
Hohe Priorität
3
Heute abgeschlossen
12
Forschungsfokus
Ollama V4
| Aufgabe | Projekt | Priorität | Status | Zuständig | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|
LLM Finetuning (Llama-3-70b)Today, 18:00 | LLM Feintuning | In Arbeit | |||
Ollama Integration TestsTomorrow | Ollama Tests | Tests | |||
Vector Store Sync CheckFeb 20, 2026 | RAG Optimierung | Zu erledigen | |||
Dataset Tokenization FixToday, 16:30 | Datensatz-Vorbereitung | In Arbeit | |||
Benchmarking Llama-3 (8b)Feb 22, 2026 | Ollama Tests | Zu erledigen |
Heute noch keine Aufgaben abgeschlossen
Abgeschlossene Aufgaben werden hier für Audits und Berichte angezeigt.
Dataset Refinement (Ollama)
Evaluation of synthetic training data for v4 finetuning.
RAG Benchmark Latency
Measure retrieval speed across distributed vector nodes.